Descrição
Detalhes
1 - Tecnologia inovadora para redução de consumo mantendo o fluxo.
2 - Eixo cerâmico que possui grande resistência ao desgaste.
3 - Fácil manuseio e manutenção., por possuir ferramenta de limpeza em sua extremidade.
4 - Proteção para travamento no rotor se houver entupimento.
TABELA DE MODELOS
JTP-4000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 25W | 3.2m | 4000L/h | 65mm | 186x123x137mm |
JTP-5000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 30W | 3.6m | 5000L/h | 65mm | 186x123x137mm |
JTP-6000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 40W | 4.0m | 6000L/h | 65mm | 186x123x137mm |
JTP-7000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 50W | 4.4m | 7000L/h | 65mm | 186x123x137mm |
JTP-8000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 60W | 4.8m | 8000L/h | 65mm | 186x123x137mm |
JTP-9000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 70W | 5.2m | 9000L/h | 65mm | 186x123x137mm |
JTP-10000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 85W | 5.8m | 10000L/h | 72mm | 228x142x138mm |
JTP-12000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 100W | 6.2m | 12000L/h | 72mm | 228x142x138mm |
JTP-16000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 140W | 7.5m | 15000L/h | 72mm | 285x142x138mm |
JTP-18000R | 110V/220V/240V | 50Hz/60Hz | 150W | 7.0m | 18000L/h | 72mm | 228x142x138mm |
Especificações
Informação Adicional
Marca | Sun-sun |
---|