Descrição
Detalhes
Bomba Cubos Anfíbia Crabzilla 6000 L/H Para Lagos
As bombas Crabzilla da Cubos possuem tecnologia inteligente de frequência variável, alta eficiência energética com baixo consumo de energia elétrica (até 65% menos que bombas tradicionais). São ultra silenciosas e próprias para o uso em água doce ou marinha com ausência total de cobre em contato com a água.
E são realmente inteligentes! Elas desligam sozinhas na ausência de água ou se o rotor travar. Isso garante uma vida muito mais longa da bomba, pois evita queimas nas situações mais adversas de utilização.
As bombas Crabzilla são anfíbias, isso significa que podem funcionar tanto dentro como fora da água mantendo o desempenho em ambas as instalações. Acompanham um acessório exclusivo para captação da água do fundo, excelente para utilização em filtros tipo caixa ou sump.
A versão com controlador eletrônico possibilita o ajuste de 20 velocidades de funcionamento onde o consumo de energia elétrica é reduzido proporcionalmente a redução da vazão da bomba. O controlador possui uma função de alimentação onde a bomba desliga por 10 minutos e depois religa automaticamente.
Outra função do controlador é deixar a bomba em modo “Onda”. Nesse modo a bomba simula o movimento das ondas do mar, reduzindo e aumentado a vazão automaticamente. O modo onda também possui 20 posições de regulagem.
Especificações:
Modelo | Cubos Crabzilla 5500 | Cubos Crabzilla 6000C | Cubos Crabzilla 8000 | Cubos Crabzilla 12000 | Cubos Crabzilla 1200C |
Potência / Vazão mínima | - | 18W / 2.300L/h | - | - | 30W / 5.200L/h |
Potência / Vazão máxima | 40W / 5.500L/h | 50W / 6.000L/h | 65W / 8.000L/h | 90W / 12.000L/h | 105W / 12.000L/h |
Coluna d’água em potência máxima / mínima | 4,8m / - | 4,3m / 2,1m | 5,2m / - | 6,5m / - | 6,8m / 3,5m |
Tensão | 127V ou 220V | 127V ou 220V | 127V ou 220V | 127V ou 220V | 127V ou 220V |
Comprimento do cabo de energia bomba / controlador | 1,8m / - | 2,0m / 1,5m + 0,2m | 3,0m / - | 3,0m / - | 2,0m / 1,5m + 0,2m |
Entrada e saída | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Peso da bomba com cabo Peso do controlador Peso da caixa completa | 1,01kg - 1,35kg | 0,95kg 0,30kg 1,60kg | 1,80kg - 2,15kg | 2,15kg - 2,35kg | 2,00kg 0,40kg 2,85kg |
Dimensões da bomba (LxAxP) Dimensões do controlador (LxAxP) Dimensões da caixa (LxAxP) | 86x110x200mm - 210x130x155mm | 86x110x200mm 80x150x30mm 245x145x150mm | 105x135x210mm - 230x150x185mm | 105x135x210mm - 230x150x185mm | 105x135x210mm 80x150x40mm 300x155x185mm |
Especificações
Informação Adicional
Marca | Cubos |
---|